Especificações e limites de planilha e de pasta de trabalho
| RECURSO | LIMITE MÁXIMO |
|---|---|
| Pastas de trabalho abertas | Limitado pela memória disponível e pelos recursos do sistema |
| Tamanho da planilha | 1.048.576 linhas por 16.384 colunas |
| Largura da coluna | 255 caracteres |
| Altura da linha | 409 pontos |
| Quebras de página | 1.026 na horizontal e na vertical |
| Número total de caracteres que uma célula pode conter | 32.767 caracteres |
| Caracteres em um cabeçalho ou rodapé | 255 |
| Planilhas em uma pasta de trabalho | Limitado pela memória disponível e pelos recursos do sistema (o padrão é 3 folhas). |
| Cores em uma pasta de trabalho | 16 milhões de cores (32 bits com acesso total ao espectro de cores de 24 bits) |
| Exibições nomeadas em uma pasta de trabalho | Limitado pela memória disponível |
| Formatos/estilos de célula exclusivos | 64.000 |
| Estilos de preenchimento | 32 |
| Espessura e estilos de linha | 16 |
| Tipos exclusivos de fonte | 1.024 fontes globais disponíveis para uso; 512 por pasta de trabalho |
| Formatos de número em uma pasta de trabalho | Entre 200 e 250, dependendo da versão do idioma do Excel instalado |
| Nomes em uma pasta de trabalho | Limitado pela memória disponível |
| Janelas em uma pasta de trabalho | Limitado pela memória disponível |
| Painéis em uma janela | 4 |
| Planilhas vinculadas | Limitado pela memória disponível |
| Cenários | Limitado pela memória disponível; um relatório resumido mostra somente os primeiro 251 cenários. |
| Células variáveis em um cenário | 32 |
| Células ajustáveis no suplemento Solver | 200 |
| Funções personalizadas | Limitado pela memória disponível |
| Intervalo de zoom | 10 por cento a 400 por cento |
| Relatórios | Limitado pela memória disponível |
| Referências classificadas | 64 em uma única classificação; ilimitado quando usar classificações seqüenciais |
| Níveis de desfazer | 100 |
| Campos em um formulário de dados | 32 |
| Parâmetros de pasta de trabalho | 255 parâmetros por pasta de trabalho |
| Listas suspensas de filtro | 10.000 |
Especificações e limites de cálculo
| RECURSO | LIMITE MÁXIMO |
|---|---|
| Precisão de número | 15 dígitos |
| Menor número negativo permitido | -2,2251E-308 |
| Menor número positivo permitido | 2,2251E-308 |
| Maior número positivo permitido | 9,99999999999999E+307 |
| Maior número negativo permitido | -9,99999999999999E+307 |
| Maior número positivo via fórmula permitido | 1,7976931348623158e+308 |
| Maior número negativo via fórmula permitido | -1,7976931348623158e+308 |
| Comprimento do conteúdo da fórmula | 8.192 caracteres |
| Comprimento interno da fórmula | 16.384 bytes |
| Iterações | 32.767 |
| Matrizes de planilha | Limitado pela memória disponível |
| Intervalos selecionados | 2.048 |
| Argumentos em uma função | 255 |
| Níveis aninhados de funções | 64 |
| Categorias de função definidas pelo usuário | 255 |
| Número de funções de planilha disponíveis | 341 |
| Tamanho do empilhamento operando | 1.024 |
| Dependência de planilha cruzada | 64.000 planilhas que podem se referir a outras planilhas |
| Dependência de fórmula de matriz de planilha cruzada | Limitado pela memória disponível |
| Dependência de área | Limitado pela memória disponível |
| Dependência de área por planilha | Limitado pela memória disponível |
| Dependência em uma única célula | 4 bilhões de fórmulas que podem depender de uma única célula |
| Comprimento do conteúdo da célula vinculado a pastas de trabalho fechadas | 32.767 |
| Data mais antiga permitida para cálculo | 1º de Janeiro de 1900 (1º de Janeiro de 1904, se for usado o sistema de datas 1904) |
| Data mais avançada permitida para cálculo | 31 de Dezembro de 9999 |
| Máximo de tempo que pode ser inserido | 9999:59:59 |
Especificações e limites de gráficos
| RECURSO | LIMITE MÁXIMO |
|---|---|
| Gráficos vinculados a uma planilha | Limitado por memória disponível |
| Planilhas a que se refere um gráfico | 255 |
| Seqüências de dados em um gráfico | 255 |
| Pontos de dados em uma seqüência de dados para gráficos 2D | 32.000 |
| Pontos de dados em uma seqüência de dados para gráficos 3D | 4.000 |
| Pontos de dados para todas as seqüências de dados em um gráfico | 256.000 |
Especificações e limites de relatório tabela ou gráfico dinâmicos
| RECURSO | LIMITE MÁXIMO |
|---|---|
| Relatórios de tabela dinâmica em uma planilha | Limitado pela memória disponível |
| Itens exclusivos por campo | 1.048.576 |
| Campos de linha ou de coluna em um relatório de tabela dinâmica | Limitado pela memória disponível |
| Filtros de relatório em um relatório de tabela dinâmica | 256 (pode ser limitado pela memória disponível) |
| Campos de valor em um relatório de tabela dinâmica | 256 |
| Fórmulas de item calculado em um relatório de tabela dinâmica | Limitado pela memória disponível |
| Filtros de relatório em um relatório de gráfico dinâmico | 256 (pode ser limitado pela memória disponível) |
| Campos de valor em um relatório de gráfico dinâmico | 256 |
| Fórmulas de itens calculados em um relatório de gráfico dinâmico | Limitado pela memória disponível |
| Extensão do nome MDX para um item da Tabela Dinâmica | 32.767 |
| Extensão de uma cadeia de caracteres relacional da Tabela Dinâmica | 32.767 |
Especificações e limites de pasta de trabalho compartilhada
| RECURSO | LIMITE MÁXIMO |
|---|---|
| Usuários que podem abrir e compartilhar umapasta de trabalho compartilhada ao mesmo tempo | 256 |
| Exibições personalizadas em uma pasta de trabalho compartilhada | Limitado pela memória disponível |
| Dias em que o histórico de alteração é mantido | 32.767 (o padrão é 30 dias) |
| Pastas de trabalho que podem ser mescladas ao mesmo tempo | Limitado pela memória disponível |
| Células que podem ser realçadas em uma pasta de trabalho compartilhada | 32.767 |
| Cores usadas para identificar alterações efetuadas por diferentes usuários quando está ativado o realce de alteração | 32 (cada usuário é identificado por uma cor separada; as alterações efetuadas pelo usuário atual são realçadas em azul marinho) |
| Tabelas do Excel em uma pasta de trabalho compartilhada |
0 (zero)
OBSERVAÇÃO Uma pasta de trabalho que contém uma ou mais tabelas do Excel não pode ser compartilhada.
|

Nenhum comentário:
Postar um comentário